Rangka atap baja ringan oleh masyarakat indonesia sangat di puja puja ingin memiliki atap rumah dari material tersebut, baja ringan sekarang ini sudah di pasarkan menyebar luas ke tipa berbagai kota besar dan kecil ke setiap tiap propinsi seperti bandung, surabaya, jakarta, semarang, palembang, jogja dan kota kota yang lainnya lagi.
Karena sudah banyak toko material yang jual baja ringan per'batangan dan baja ringan per'meter di setiap kota besar, dan sekarang ini sudah banyak jasa orang orang yang memasang dan menjadi konstruksi baja ringan sekaligus menawarkan harga baja ringan dengan harga murah serta berkualitas tinggi, sangat puas dan irit mengeluarkan isi dompet anda.
Baja ringan bukan hanya di negara kita, di negara lainpun sudah menerapkan atap rumahnya dari Baja ringan. Sebelum anda pergi ke toko material sebaiknya melihat terlebih dahulu gambar rangka baja ringan yang sudah di sediakan di google dan cek juga daftar harga atap rangka baja ringan per'batang per'meter terbaru 2017.
| Merek Dan Ukuran Baja Ringan | Harga |
| Truss C75.60-SNI-BMT-T. 0.60 TCT-Panjang 6m | Rp.57.000 |
| Truss C75.70-SNI-BMT-T. 0.70 TCT-Panjang 6m | Rp.61.000 |
| Truss C75.75-SNI-BMT-T. 0.75 TCT-Panjang 6m | Rp.64.000 |
| Truss C75.75-SNI-Alfa Prima-T. 0.75 TCT-Panjang 6m | Rp.65.000 |
| Truss C75.65-SNI-Alfa Prima-T. 0.65 TCT-Panjang 6m | Rp.60.000 |
| Truss C75.75-SNI-TASO-T. 0.75 TCT-Panjang 6m | Rp.80.000 |
| Truss C75.75 SNI-Tangguh-CBM-T. 0.75 TCT-Panjang 6m | Rp.76.000 |
| Truss C75.100-SNI-BMT-T.100-Panjang 6m | Rp.96.000 |
| Truss C75.100-SNI-Alfa Prima-T.100-Panjang 6m | Rp.96.000 |
| Truss C75.100-Tangguh-CBM-T.100-Panjang 6m | Rp.10.5000 |
| Truss C75.100-SNI-TASO-T.100-Panjang 6m | Rp.12.5000 |
| Truss C75.80-SNI-TASO-T. 0.80 TCT-Panjang 6m | Rp.90.000 |
| Truss C75.75-SNI-HS-T. 0.75 TCT-Panjang 6m | Rp.62.000 |
Bagi siapa saja yang membutuhkan rangka baja ringan buat atap rumah tinggal pergi saja ke toko khusus alat bangunan. Cuma itu yang bisa kami sediakan mengenai harga baja ringan per m2 dan harga baja ringan per m2. Semoga informasi dari kami bisa membantu dan bermanfaat.